
تختلف أسعار الميكروويف في مصر وفقًا لقدرتها ونوعها وقدراتها ، حيث تعمل كل هذه العوامل على تحويل السعر بشكل جذري ، لذلك تحتاج إلى توفير مهارات الميكروويف وعلامتها التجارية قبل متطلبات الشراء.
أسعار الميكرويف في مصر وايت ويل
الميكروويف | السعر بالجنيه المصري |
ميكروويف الحوت الأبيض 28 لترًا من الفضة الخزفية الذكية | 3700 |
أبيض الحوت الميكروويف ، 30 لتر ، السيراميك الأبيض | 2990 |
42 لتر من طراز Steanlus 42 لتر ، WMO-42SBL | 4149 |
ميكروويف حوت بيضاء 34 لتر ، نموذج ذكي ، نموذج WMO-34S | 3699 |
لا تفوتك أيضًا: الغسالات في LG في مصر
أسعار ميكروويف شارب في مصر
الميكروويف | السعر بالجنيه المصري |
20 -litra microwave Sharp ، 4838 ، اللون الفضي | 4350 |
حادة 43 لتر ، R-45BT ، اللون الفضي | 4250 |
ميكروويف حاد 20 لتر ، R-20CR ، اللون الفضي | 2599 |
ميكروويف حاد 20 لتر ، R-20MR ، اللون الفضي | 3999 |
ميكروويف حاد 22 لتر ، R-241R-S ، اللون الفضي | 3638 |
ميكروويف 20 لتر ، R-20MR-S ، اللون الفضي | 3289 |
ميكروويف 22 لتر ، نمط R-241R-W ، اللون الأبيض | 3675 |
ميكروويف 20 لتر ، R-20as ، اللون الفضي | 2950 |
ميكروويف 20 لتر ، R-20MR-S ، اللون الفضي | 2899 |
ميكروويف حاد 34 لتر ، R-45BT-ST ، اللون الفضي | 4499 |
ميكروويف حاد 34 لتر ، R-770AR-CT ، اللون الفضي | 3799 |
ميكروويف حاد 25 لتر ، R-75MR-W ، اللون الأبيض | 3255 |
ميكروويف حاد 34 لتر ، R-77AR-ST ، اللون الفضي | 4790 |
حادة 34 لتر من الشواية ، R-78Br-Stand ، اللون الفضي | 5444 |
حادة 25 لتر من الشواية ، نمط R-750MR-W ، أسود | 3199 |
حادة 25 لترًا من الشواية ، نمط R-750MR-W ، اللون الأبيض | 3099 |
حادة 25 لترًا من الشواية ، نمط R-750MR-W ، اللون الفضي | 3149 |
25 -Liter Microwave ، 900 واط ، مع شواية ، 8 قوائم طهي ، ألوان فضية | 4699 |
أسعار ميكروويف جاك في مصر
الميكروويف | السعر بالجنيه المصري |
مقبس الميكروويف 20 لتر ، NGM-2002 ، اللون الأبيض | 2.999 |
جاك 25 لتر ميكروويف ، نموذج NGM-2525 | 3.649 |
ميكروويف رقمي مقبس 25 لترًا ، اللون الرمادي | 3.999 |
جاك 28 لتر ميكروويف ، طراز NGM-2825 ، اللون الأبيض | 2740 |
جاك ميكروويف 28 لتر ، طراز NGM-2830N ، اللون الفضي | 2600 |
جاك ميكروويف مع 34 لتر مع شواء ، 34 متر 2 ، لون أسود | 2925 |
جاك ميكروويف مع 34 لتر من الشواية ، 34 متر مربع ، اللون الفضي | 2925 |
43 لترًا من كاك مع شواية ، نمط NGM-43M3 ، اللون الفضي | 3599 |
43 لتر من الميكروويف مع شواية ، NGM-43M3-B ، أسود | 3580 |
43 لتر من الميكروويف مع شواية ، NGM-43M3-S ، اللون الفضي | 3299 |
أسعار ميكروويف بلاك أند ديكر في مصر
الميكروويف | السعر بالجنيه المصري |
الميكروويف الأسود و Decker 20 لتر ، MZ2010P-B5 ، اللون الأسود | 3149 |
الميكروويف الأسود وديكر ، MZ2020P-B5 ، اللون الأبيض | 3599 |
ميكروويف أسود و Decker 30 لتر ، MZ3000PG-B5 ، اللون الفضي | 4799 |
الميكروويف الأسود و Decker 28 لتر من Grill ، MZ2800PG-B5 ، Black | 4799 |
Black & Decker Microwaves 23 لترًا من الشواية الرقمية ، طراز MZ2300PG ، اللون الأبيض | 4795 |
الميكروويف الأسود وديكر مع أرقام 30 -liter مع شواء ، نمط my30pg ، اللون الفضي | 8260 |
Black Microwave & Decker 30 لترًا مع شواية ، MZ30PGSS-B5 ، اللون الفضي | 5899 |
Black & Decker Microwaves 23 لترًا من الرقمية مع Grill ، MZ2310PG-B5 ، اللون الفضي | 4325 |
لا تفوتك أيضًا: أسعار شاشة مصر في مصر
أسعار الميكرويف في مصر كايرا
في مصر 2025 “src =” https://www.m7utwa.com/wp-connet مصر 2025“Width =” 600 “height =” 337 ” />
الميكروويف | السعر بالجنيه المصري |
26 -Liter Kaira Microwave ، Model 2626 ، اللون الأبيض | 2549 |
سعة ميكروويف كيرا 20 -Liter ، طراز 2320 متر ، اللون الأبيض | 2045 |
سعة ميكروويف 30 لتر ، طراز CA-MW1330 ، اللون الفضي | 2799 |
34 لتر كايرا ميكروويف ، CA-MW1134 ، اللون الأبيض | 2999 |
سعة ميكروويف 30 لتر ، CA-MW1530C ، اللون الفضي | 3399 |
تختلف أنواع الموجات الصغرية بين ما هو اللمس أو الأزرار ، وما هو مجهز بأجهزة الميكروويف أم لا ، وللاختيار وفقًا لاحتياجاتها.
اترك تعليقاً