
Disa ditë na ndanë nga ardhja e muajve më të mëdhenj të vitit. Shtë muaji i shenjtë i Ramazanit në të cilin u zbulua Kurani, në të cilin muslimanët kryejnë një detyrim thelbësor, i cili është agjërimi i detyrueshëm. Të cilën Zoti i Plotfuqishëm na urdhëroi të performonim, dhe i Dërguari Muhamed, Zoti e bekoftë dhe ia dha paqe, e theksoi atë dhe ndër gjërat kryesore që të gjithë po kërkojnë para se të vijë direkt në kapsllëk. Dhe përmes së cilës njihemi gjatë gjithë muajit të bekuar kohën e duhur të të gjitha lutjeve. Sidomos lutja e agimit dhe Maghribit, dhe gjithashtu lutja Tarawih, e cila fillon vetëm një ditë para mashtrimit të tij .
Sudan’s Esakkiya 2025 “src =” https://www.m7utwa.com/wp-conon
امساكية السودان مدينة الخرطوم 2025
Kryeqyteti Sudanez Khartoum përfshin një numër të madh njerëzish që përqafojnë fenë islame. Dhe ata duan të dinë datën e thirrjes së agimit për lutje شهر رمضان I bekuar; Për të ngrënë vakt Suhoor menjëherë para tij, siç na rekomandoi Profeti Muhamed, Zoti e bekoi dhe ia dha paqe, na rekomandoi. Përveç njohjes së kohës së duhur të thirrjes Maghrib për lutje; Për mëngjes.
Si dhe për lutjen e Tarawih, e cila fillon një ditë para Ramazanit, dhe lutjen Tahajjud, e cila fillon në dhjetë ditët e fundit të tij. Autoriteti i Kërkimit Astronomik tashmë kishte qenë i prirur të paraqiste امساكية السودان Dhe erdhi si më poshtë.
ditë | Hixhri | Reklamë | Kapsllëk | Agim | lindje e diellit | mesnatë | Kohë | Maroko | darkë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E diel | 1 | 10 Mars | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 1:00 | 4:22 | 6:59 | 8:09 |
E hënë | 2 | 11 | 5:33 | 5:43 | 7:00 | 1:00 | 4:21 | 6:59 | 8:09 |
E martë | 3 | 12 | 5:32 | 5:42 | 7:00 | 1:00 | 4:21 | 7:00 | 8:09 |
E mërkurë | 4 | 13 | 5:31 | 5:41 | 6:59 | 12:59 | 4:21 | 7:00 | 8:09 |
E enjte | 5 | 14 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 | 8:09 |
E premte | 6 | 15 | 5:30 | 5:40 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 | 8:09 |
E shtunë | 7 | 16 | 5:29 | 5:39 | 6:57 | 12:58 | 4:20 | 7:00 | 8:10 |
E diel | 8 | 17 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:58 | 4:19 | 7:00 | 8:10 |
E hënë | 9 | 18 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
E martë | 10 | Rreth | 5:27 | 5:37 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
E mërkurë | 11 | 20 | 5:26 | 5:36 | 6:54 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
E enjte | 12 | 21 | 5:25 | 5:35 | 6:53 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
E premte | 13 | 22 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:57 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
E shtunë | 14 | 23 | 5:24 | 5:34 | 6:52 | 12:56 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
E diel | 15 | 24 | 5:23 | 5:33 | 6:51 | 12:56 | 4:16 | 7:01 | 8:11 |
E hënë | 16 | 25 | 5:22 | 5:32 | 6:50 | 12:56 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
E martë | 17 | 26 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:55 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
E mërkurë | 18 | 27 | 5:21 | 5:31 | 6:49 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
E enjte | Rreth | 28 | 5:20 | 5:30 | 6:48 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:12 |
E premte | 20 | 29 | 5:19 | 5:29 | 6:47 | 12:55 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
E shtunë | 21 | 30 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
E diel | 22 | 31 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:13 | 7:02 | 8:12 |
E hënë | 23 | 1 Prill | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:54 | 4:12 | 7:03 | 8:12 |
E martë | 24 | 2 | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:53 | 4:12 | 7:03 | 8:13 |
E mërkurë | 25 | 3 | 5:15 | 5:25 | 6:44 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
E enjte | 26 | 4 | 5:14 | 5:24 | 6:43 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
E premte | 27 | 5 | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:53 | 4:10 | 7:03 | 8:13 |
E shtunë | 28 | 6 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:52 | 4:10 | 7:03 | 8:14 |
E diel | 29 | 7 | 5:12 | 5:22 | 6:41 | 12:52 | 4:09 | 7:03 | 8:14 |
E hënë | 30 | 8 | 5:11 | 5:21 | 6:40 | 12:52 | 4:09 | 7:04 | 8:14 |
امساكية السودان في سنار 2025
Koha zyrtare e të gjitha lutjeve ndryshon gjatë gjithë muajve të vitit, midis tyre شهر رمضان Bekuar midis qyteteve të ndryshme që bien brenda të njëjtit vend. Kjo është sipas shpërndarjes së saj gjeografike.
Prandaj. Njerëzit muslimanë që banojnë në një qytet të drejtuar Shoqe Të njohë kalendarin e muajit të shenjtë të Ramazanit; Për të njohur kohën zyrtare të lutjes së mbrëmjes, dhe pastaj të njihni datën e lutjes së Tarawih. Gjithashtu, aftësia e tyre e vazhdueshme për të ndarë një orë ose dy orë para thirrjes Maghrib për të recituar dhe lexuar Kur’anin Fisnik.
ditë | Hixhri | Reklamë | Kapsllëk | Agim | lindje e diellit | mesnatë | Kohë | Maroko | darkë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E diel | 1 | 10 Mars | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:56 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
E hënë | 2 | 11 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
E martë | 3 | 12 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
E mërkurë | 4 | 13 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:04 |
E enjte | 5 | 14 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:05 |
E premte | 6 | 15 | 5:26 | 5:36 | 6:53 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
E shtunë | 7 | 16 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
E diel | 8 | 17 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
E hënë | 9 | 18 | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
E martë | 10 | Rreth | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
E mërkurë | 11 | 20 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
E enjte | 12 | 21 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
E premte | 13 | 22 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
E shtunë | 14 | 23 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
E diel | 15 | 24 | 5:20 | 5:30 | 6:47 | 12:52 | 4:10 | 6:57 | 8:06 |
E hënë | 16 | 25 | 5:19 | 5:29 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
E martë | 17 | 26 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
E mërkurë | 18 | 27 | 5:18 | 5:28 | 6:45 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
E enjte | Rreth | 28 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
E premte | 20 | 29 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
E shtunë | 21 | 30 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
E diel | 22 | 31 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:50 | 4:06 | 6:57 | 8:06 |
E hënë | 23 | 1 Prill | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:57 | 8:07 |
E martë | 24 | 2 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:58 | 8:07 |
E mërkurë | 25 | 3 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:49 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
E enjte | 26 | 4 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:48 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
E premte | 27 | 5 | 5:11 | 5:21 | 6:39 | 12:48 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
E shtunë | 28 | 6 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:07 |
E diel | 29 | 7 | 5:10 | 5:20 | 6:37 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:08 |
E hënë | 30 | 8 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:47 | 4:01 | 6:58 | 8:08 |
امساكية السودان في كسلا 2025
Me zhvillimin e madh të dëshmuar nga astronomia gjatë viteve të fundit, ne mund të dimë ndërtimin e të gjithë muajve të ardhshëm të Ramazanit në të gjitha qytetet. Në krye të tyre është një qytet I dembur Ndodhet në Sudan, dhe përfshin një numër të madh të muslimanëve që mbajnë kombësi të ndryshme.
Prandaj, gjatë orëve të fundit, Autoriteti i Kërkimit Astronomik paraqiti Ramazan 2023 në Sudan këtu, dhe është si më poshtë.
ditë | Hixhri | Reklamë | Kapsllëk | Agim | lindje e diellit | mesnatë | Kohë | Maroko | darkë |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E diel | 1 | 10 Mars | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:45 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
E hënë | 2 | 11 | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
E martë | 3 | 12 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
E mërkurë | 4 | 13 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:44 | 7:54 |
E enjte | 5 | 14 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
E premte | 6 | 15 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:43 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
E shtunë | 7 | 16 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
E diel | 8 | 17 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
E hënë | 9 | 18 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:54 |
E martë | 10 | Rreth | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
E mërkurë | 11 | 20 | 5:11 | 5:21 | 6:38 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
E enjte | 12 | 21 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
E premte | 13 | 22 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
E shtunë | 14 | 23 | 5:09 | 5:19 | 6:36 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
E diel | 15 | 24 | 5:08 | 5:18 | 6:35 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
E hënë | 16 | 25 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:40 | 4:00 | 6:46 | 7:56 |
E martë | 17 | 26 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:40 | 4:00 | 6:46 | 7:56 |
E mërkurë | 18 | 27 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:40 | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
E enjte | Rreth | 28 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:39 | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
E premte | 20 | 29 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
E shtunë | 21 | 30 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
E diel | 22 | 31 | 5:02 | 5:12 | 6:30 | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
E hënë | 23 | 1 Prill | 5:01 | 5:11 | 6:30 | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
E martë | 24 | 2 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
E mërkurë | 25 | 3 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
E enjte | 26 | 4 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:47 | 7:57 |
E premte | 27 | 5 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:48 | 7:58 |
E shtunë | 28 | 6 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:37 | 3:54 | 6:48 | 7:58 |
E diel | 29 | 7 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
E hënë | 30 | 8 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2025
Një nga gjërat më të rëndësishme që populli sudanez dëshiron të dijë është tani Koha e lutjes Maghrib në امساكية السودان . Kjo është për të ditur kohën e duhur të mëngjesit, dhe pastaj të shkoni në xhami për të kryer lutjen Tarawih, e cila është si më poshtë:
- Data e Lutjes Maghrib në Khartoum: 6:59 PM.
استعدادات السودان لاستقبال شهر رمضان
Përgatit Shteti i Sudanit Çdo vit për të marrë شهر رمضان Bekuar në një mënyrë të njohur për qindra vjet. Duke filluar nga 29 e Shaban, ku miliona muslimanë janë duke pritur për njoftimin zyrtar të provave të gjysmëhënës së Ramazanit.
Sidomos pasi ato nuk mbështeteshin në kërkimet astronomike dhe ende ndjekin zakonet e vjetra. Menjëherë pas njoftimit të datës zyrtare për Ramazan, të gjithë po shkojnë në tregje; Për të blerë furnizime në shtëpi, dhe Yamish Ramadan.
عادات رمضانية قديمة في السودان
Secila prej vendeve arabe mban një sërë doganash dhe traditash Ramazan që praktikohen vetëm në شهر رمضان vetem Në kokë Sudan E cila është akoma e trashëguar nga brezat deri në këtë moment, dhe një tufë lulesh e këtyre zakoneve dhe traditave mund të përmblidhet në pikat e mëposhtme:
- Ndani: Populli Sudanez po shkon sapo data e Ramazanit do të dihet se e bën dasmën. Bëhet përmes mbledhjes së policëve në një marshim që noton në të gjithë vendin, dhe shoqërohet vetëm nga burra dhe të rinj.
- Ndihma e ofruar për të varfërit dhe nevojtarët: Një numër i madh i njerëzve sudanezë vuajnë nga kushte të vështira materiale. Për shkak të rritjes së çmimeve të kërkesave të Ramazanit, të cilat i bënë disa të rinj të bëjnë një iniciativë, synojnë të mbledhin një numër parash për të ndihmuar këto familje.
- Xhamitë: Myslimanët fillojnë të dekorojnë xhamitë me drita të bukura që kanë ngjyra të shkëlqyera, dhe janë të mbushura me adhurues në të gjitha lutjet, veçanërisht lutjet e Tarawih.
- Mëngjesi kolektiv: Shumica e familjeve shkojnë në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit në mëngjesin masiv me njëri -tjetrin, dhe ato shpesh janë për familjen më të madhe.
أشهر الأكلات السودانية في رمضان
Ka disa Ushqime sudaneze që hahen me bollëk në të gjithë شهر رمضان I bekuarMidis tyre janë më poshtë:
- Qull.
- Datat, qumështin, datat dhe ujin.
- Fshirja dhe Naeem.
- Humor dhe kohë.
امساكيات دول اخري
Arabia Saudite | Masakia Egjipt |
Skewers e Emiratet e Bashkuara Arabe | Kat |
Skewers të Kuvajtit | Bahrein |
Jordan | Skewers i Irakut |
Kapsllëku i Algjerisë | Skewers të Marokut |
امساكية السودان | Amman |
Skewers të Amerikës | Kanada |
Itali | Emsakia e Türkiye |
Australi Australi | Palestinë |
Ju mund të pyesni për ndonjë informacion tjetër që ne nuk i kemi shpjeguar përgjithmonë në shkarkim امساكية السودان 2025 Duke lënë një koment poshtë ekranit, duke pritur të gjitha komentet dhe pyetjet tuaja që gjithmonë na bëjnë të lumtur.
اترك تعليقاً