
اتجه الكثير من المسلمين على مستوى العالم بأكمله للبحث عن امساكية أمريكا 2025 في شهر رمضان. وخاصة أنها تعتبر من مظاهر الاحتفال به والاستعداد له كل عام. فـ من خلالها يمكننا التعرف على التوقيتات الصحيحة للصلوات الخمس، وأيضا الموعد الرسمي لانطلاق صلاة التراويح.
امساكية أمريكا في ولاية واشنطن 2025
تعد ولاية واشنطن من أكبر الولايات المتواجدة في أمريكا التي تضم عدد ضخم من المسلمين الذين يحملون مختلف الجنسيات. ولذلك، يرغب الكثير منهم في الوقت الراهن في التعرف على التوقيتات الصحيحة لجميع الصلوات طوال شهر رمضان المبارك.
وكذلك بالنسبة للموعد الصحيح لتناول وجبة السحور والإفطار، والمواعيد الصحيحة للاعتكاف، والتي تبدأ في العشرة أيام الأخيرة منه. وتتمثل امساكية واشنطن فيما يلي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:54 am | 01:18 pm | 04:37 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:52 am | 01:18 pm | 04:38 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:50 am | 01:17 pm | 04:39 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:49 am | 01:17 pm | 04:39 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:47 am | 01:17 pm | 04:40 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:46 am | 01:17 pm | 04:40 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:44 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:41 am | 01:16 pm | 04:41 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:39 am | 01:15 pm | 04:42 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:37 am | 01:15 pm | 04:42 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:15 pm | 04:43 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:34 am | 01:15 pm | 04:43 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:14 pm | 04:44 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:30 am | 01:14 pm | 04:44 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:14 pm | 04:44 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:27 am | 01:13 pm | 04:45 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:25 am | 01:13 pm | 04:45 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 05:23 am | 01:13 pm | 04:46 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 05:21 am | 01:12 pm | 04:46 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 05:20 am | 01:12 pm | 04:46 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 05:18 am | 01:12 pm | 04:47 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 05:16 am | 01:12 pm | 04:47 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 05:14 am | 01:11 pm | 04:47 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 05:13 am | 01:11 pm | 04:48 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 05:11 am | 01:11 pm | 04:48 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 05:09 am | 01:10 pm | 04:48 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 05:07 am | 01:10 pm | 04:49 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 05:05 am | 01:10 pm | 04:49 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 05:04 am | 01:10 pm | 04:49 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
امساكية أمريكا في ولاية بوسطن 2025
نشرت هيئة البحوث الفلكية على مدار الأيام القليلة الماضية إمساكية شهر رمضان حسب كل ولاية متواجدة في أمريكا. وخاصة أن التوقيتات بينهم تختلف حسب التوزيع الجغرافي لكلا منهم، وجاءت امساكية أمريكا بوسطن كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:26 am | 12:54 pm | 04:11 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:24 am | 12:54 pm | 04:12 pm | 06:48 pm | 08:18 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:22 am | 12:54 pm | 04:12 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:21 am | 12:53 pm | 04:13 pm | 06:50 pm | 08:20 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:19 am | 12:53 pm | 04:14 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:17 am | 12:53 pm | 04:14 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:15 am | 12:52 pm | 04:15 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:13 am | 12:52 pm | 04:15 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:52 pm | 04:16 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:51 pm | 04:17 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:08 am | 12:51 pm | 04:17 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:06 am | 12:51 pm | 04:18 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:04 am | 12:51 pm | 04:18 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:02 am | 12:50 pm | 04:19 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:00 am | 12:50 pm | 04:19 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 04:58 am | 12:50 pm | 04:20 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:21 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 04:54 am | 12:49 pm | 04:21 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:52 am | 12:49 pm | 04:22 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:50 am | 12:48 pm | 04:22 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:48 am | 12:48 pm | 04:23 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:46 am | 12:48 pm | 04:23 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:44 am | 12:48 pm | 04:24 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:42 am | 12:47 pm | 04:24 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:40 am | 12:47 pm | 04:24 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:47 pm | 04:25 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:46 pm | 04:25 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:46 pm | 04:26 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:32 am | 12:46 pm | 04:26 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:30 am | 12:46 pm | 04:27 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
امساكية ولاية شيكاغو 2025
تضم جميع ولايات أمريكا حوالي 3.45 مليون مسلم، تم توزيعهم على مختلف أنحاء الدولة. يمثلون نسبة تصل إلى 1.1% تقريبا من إجمالي نسبة السكان المتواجدين هناك، ويتركز المعظم منهم في شيكاغو.
وخاصة أنها تحتوي على العديد من الشركات والمصانع التي تمكنهم من العمل بصورة أساسية. وبناءا على ذلك، حرصت هيئة البحوث الفلكية على تقديم رزنامة رمضان هناك، وهي كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:33 am | 01:00 pm | 04:18 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:31 am | 01:00 pm | 04:18 pm | 06:54 pm | 08:24 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:29 am | 01:00 pm | 04:19 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:27 am | 01:00 pm | 04:20 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:26 am | 12:59 pm | 04:20 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:24 am | 12:59 pm | 04:21 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:22 am | 12:59 pm | 04:21 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:20 am | 12:58 pm | 04:22 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:18 am | 12:58 pm | 04:23 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:16 am | 12:58 pm | 04:23 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:15 am | 12:57 pm | 04:24 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:13 am | 12:57 pm | 04:24 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:11 am | 12:57 pm | 04:25 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:09 am | 12:57 pm | 04:25 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:07 am | 12:56 pm | 04:26 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:05 am | 12:56 pm | 04:26 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:03 am | 12:56 pm | 04:27 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:01 am | 12:55 pm | 04:27 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:59 am | 12:55 pm | 04:28 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:57 am | 12:55 pm | 04:28 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:55 am | 12:54 pm | 04:29 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:53 am | 12:54 pm | 04:29 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:51 am | 12:54 pm | 04:30 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:49 am | 12:54 pm | 04:30 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:53 pm | 04:31 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:53 pm | 04:31 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:53 pm | 04:32 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:52 pm | 04:32 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:39 am | 12:52 pm | 04:32 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:37 am | 12:52 pm | 04:33 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
امساكية ولاية نيويورك 2025
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:40 am | 01:06 pm | 04:24 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:38 am | 01:06 pm | 04:25 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:36 am | 01:05 pm | 04:25 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:05 pm | 04:26 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:33 am | 01:05 pm | 04:26 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:31 am | 01:04 pm | 04:27 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:29 am | 01:04 pm | 04:28 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:04 pm | 04:28 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:26 am | 01:04 pm | 04:29 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:24 am | 01:03 pm | 04:29 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:22 am | 01:03 pm | 04:30 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:20 am | 01:03 pm | 04:30 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:19 am | 01:02 pm | 04:31 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:17 am | 01:02 pm | 04:31 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:15 am | 01:02 pm | 04:32 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:13 am | 01:01 pm | 04:32 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:11 am | 01:01 pm | 04:33 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:09 am | 01:01 pm | 04:33 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 05:07 am | 01:01 pm | 04:33 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 05:06 am | 01:00 pm | 04:34 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 05:04 am | 01:00 pm | 04:34 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 05:02 am | 01:00 pm | 04:35 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 05:00 am | 12:59 pm | 04:35 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:58 am | 12:59 pm | 04:36 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:56 am | 12:59 pm | 04:36 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:54 am | 12:59 pm | 04:36 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:52 am | 12:58 pm | 04:37 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:50 am | 12:58 pm | 04:37 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:48 am | 12:58 pm | 04:37 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:57 pm | 04:38 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
امساكية سان فرانسيسكو 2025
تختلف التوقيتات الرسمية لجميع الصلوات بين ولايات أمريكا طوال السنة، من بينهم شهر رمضان الكريم؛ حسب التوزيع الجغرافي لكلا منهم. ولذلك، تختلف إمساكيات رمضان بين مختلف الولايات والمدن داخل الدولة الواحدة. وجاءت امساكية أمريكا في سان فرانسيسكو كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:56 am | 01:19 pm | 04:40 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:55 am | 01:19 pm | 04:40 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:53 am | 01:19 pm | 04:41 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:51 am | 01:19 pm | 04:41 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:50 am | 01:18 pm | 04:42 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:48 am | 01:18 pm | 04:42 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:47 am | 01:18 pm | 04:43 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:45 am | 01:17 pm | 04:43 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:43 am | 01:17 pm | 04:43 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:17 pm | 04:44 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:40 am | 01:17 pm | 04:44 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:38 am | 01:16 pm | 04:45 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:37 am | 01:16 pm | 04:45 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:16 pm | 04:45 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:33 am | 01:15 pm | 04:46 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:15 pm | 04:46 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:30 am | 01:15 pm | 04:46 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:14 pm | 04:47 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 05:27 am | 01:14 pm | 04:47 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 05:25 am | 01:14 pm | 04:47 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 05:23 am | 01:14 pm | 04:48 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 05:22 am | 01:13 pm | 04:48 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 05:20 am | 01:13 pm | 04:48 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 05:18 am | 01:13 pm | 04:49 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 05:16 am | 01:12 pm | 04:49 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 05:15 am | 01:12 pm | 04:49 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 05:13 am | 01:12 pm | 04:49 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 05:11 am | 01:12 pm | 04:50 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 05:09 am | 01:11 pm | 04:50 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 05:08 am | 01:11 pm | 04:50 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
توقيت أذان المغرب في أمريكا 2025
من أهم الأشياء التي يرغب…
اترك تعليقاً