
ينتظر ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم قدوم شهر رمضان المبارك. وخاصة أن الكثير منا لم يشعر به نهائيا في العام الماضي؛ بسبب ما شهده العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد. ولجوء العديد منهم للغلق الكامل.
وبالرغم من اختلاف مظاهر الاحتفال به والاستعداد له بين دولة وأخرى، إلا أنهم جميعا يبحثون دائما عن الإمساكية. والتي تهدف بشكل أساسي إلى التعرف على التوقيتات الصحيحة للصلوات طوال الشهر، من بينهم صلاة التراويح. وفي المقالة التالية، سوف نتعرف على امساكية كندا.
أيام قليلة تفصلنا عن أعظم شهور السنة على الإطلاق، وهو شهر رمضان الكريم. الذي ينتظره ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم كل عام بفارغ الصبر، وخاصة أنه شهر الخير واليمن والبركات. وفيه ترفع جميع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقرب من خلاله الجميع لله عز وجل عن طريق الصلاة بصورة دائمة.
امساكية كندا في تورنتو 2025
تضم مدينة تورنتو المتواجدة في دولة كندا العديد من المسلمين، ويرغبون جميعا في التعرف على التوقيت الصحيح لأذان الفجر. والذي تبدأ من عنده الصيام، وأيضا أذان المغرب، والذي نتناول وجبة الإفطار بعده مباشرة. ولذلك، حرصت هيئة البحوث الفلكية على تقديم إمساكية شهر رمضان في تورنتو، وجاءت كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:58 am | 01:27 pm | 04:43 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:56 am | 01:27 pm | 04:44 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:54 am | 01:27 pm | 04:44 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:52 am | 01:27 pm | 04:45 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:50 am | 01:26 pm | 04:46 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:48 am | 01:26 pm | 04:47 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:46 am | 01:26 pm | 04:47 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:44 am | 01:25 pm | 04:48 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:25 pm | 04:49 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:40 am | 01:25 pm | 04:49 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:38 am | 01:24 pm | 04:50 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:36 am | 01:24 pm | 04:51 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:34 am | 01:24 pm | 04:51 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:24 pm | 04:52 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:30 am | 01:23 pm | 04:52 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:23 pm | 04:53 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:26 am | 01:23 pm | 04:54 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:24 am | 01:22 pm | 04:54 pm | 07:40 pm | 09:10 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 05:22 am | 01:22 pm | 04:55 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 05:20 am | 01:22 pm | 04:55 pm | 07:43 pm | 09:13 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 05:18 am | 01:21 pm | 04:56 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 05:16 am | 01:21 pm | 04:56 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 05:14 am | 01:21 pm | 04:57 pm | 07:46 pm | 09:16 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 05:12 am | 01:21 pm | 04:57 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 05:10 am | 01:20 pm | 04:58 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 05:07 am | 01:20 pm | 04:58 pm | 07:50 pm | 09:20 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 05:05 am | 01:20 pm | 04:59 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 05:03 am | 01:19 pm | 04:59 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 05:01 am | 01:19 pm | 05:00 pm | 07:53 pm | 09:23 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:59 am | 01:19 pm | 05:00 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
امساكية كندا في مدينة فيكتوريا 2025
تختلف التوقيتات الرسمية لجميع الصلوات على مدار السنة، من بينهم شهر رمضان المبارك بين مدينة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة. حسب التوزيع الجغرافي لكلا منهم، وبناءا على ذلك، أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن امساكية كندا في مدينة فيكتوريا في كندا.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:46 am | 01:23 pm | 04:34 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:44 am | 01:23 pm | 04:35 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:42 am | 01:23 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:39 am | 01:22 pm | 04:37 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:37 am | 01:22 pm | 04:38 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:35 am | 01:22 pm | 04:39 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:33 am | 01:22 pm | 04:39 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:30 am | 01:21 pm | 04:40 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:21 pm | 04:41 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:26 am | 01:21 pm | 04:42 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:23 am | 01:20 pm | 04:43 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:21 am | 01:20 pm | 04:44 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:19 am | 01:20 pm | 04:45 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:16 am | 01:19 pm | 04:45 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:14 am | 01:19 pm | 04:46 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:11 am | 01:19 pm | 04:47 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 05:09 am | 01:19 pm | 04:48 pm | 07:38 pm | 09:08 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 05:06 am | 01:18 pm | 04:49 pm | 07:39 pm | 09:09 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 05:04 am | 01:18 pm | 04:49 pm | 07:41 pm | 09:11 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 05:02 am | 01:18 pm | 04:50 pm | 07:42 pm | 09:12 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:59 am | 01:17 pm | 04:51 pm | 07:44 pm | 09:14 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:57 am | 01:17 pm | 04:52 pm | 07:45 pm | 09:15 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:54 am | 01:17 pm | 04:52 pm | 07:47 pm | 09:17 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:52 am | 01:16 pm | 04:53 pm | 07:48 pm | 09:18 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:49 am | 01:16 pm | 04:54 pm | 07:49 pm | 09:19 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:46 am | 01:16 pm | 04:55 pm | 07:51 pm | 09:21 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:44 am | 01:16 pm | 04:55 pm | 07:52 pm | 09:22 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:41 am | 01:15 pm | 04:56 pm | 07:54 pm | 09:24 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:39 am | 01:15 pm | 04:57 pm | 07:55 pm | 09:25 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:36 am | 01:15 pm | 04:57 pm | 07:57 pm | 09:27 pm |
امساكية كندا مدينة مونتريال 2025
تضم دولة كندا عدد ضخم من المسلمين، وخاصة في مدينة مونتريال، ويبلغ نسبتهم حوالي 1.9% من إجمالي عدد السكان والديانات المتواجدة هناك. وكلا منهم يرغب في التعرف على موعد تناول وجبة السحور، وكذلك بالنسبة لوجبة الإفطار، وجاءت رزنامة رمضان في مونتريال كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 05:32 am | 01:04 pm | 04:18 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 05:30 am | 01:04 pm | 04:19 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 05:28 am | 01:04 pm | 04:20 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 05:26 am | 01:03 pm | 04:20 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 05:24 am | 01:03 pm | 04:21 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 05:22 am | 01:03 pm | 04:22 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 05:20 am | 01:02 pm | 04:23 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 05:18 am | 01:02 pm | 04:23 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 05:16 am | 01:02 pm | 04:24 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 05:13 am | 01:02 pm | 04:25 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 05:11 am | 01:01 pm | 04:26 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 05:09 am | 01:01 pm | 04:26 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 05:07 am | 01:01 pm | 04:27 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 05:05 am | 01:00 pm | 04:28 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 05:03 am | 01:00 pm | 04:28 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 05:01 am | 01:00 pm | 04:29 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 04:58 am | 12:59 pm | 04:30 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 04:56 am | 12:59 pm | 04:30 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:54 am | 12:59 pm | 04:31 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:52 am | 12:59 pm | 04:32 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:50 am | 12:58 pm | 04:32 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:47 am | 12:58 pm | 04:33 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:45 am | 12:58 pm | 04:34 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:43 am | 12:57 pm | 04:34 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:41 am | 12:57 pm | 04:35 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:38 am | 12:57 pm | 04:35 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:36 am | 12:56 pm | 04:36 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:34 am | 12:56 pm | 04:36 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:31 am | 12:56 pm | 04:37 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:29 am | 12:56 pm | 04:38 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
عادات وتقاليد للمسلمين في كندا
يحتفظ المسلمون المقيمون داخل دولة كندا بعدد من العادات والتقاليد التي لم تتغير منذ مئات السنوات. ومازال يتوارثها الأجيال حتى هذه اللحظة، وهذه الأجواء تجعلهم يشعرون بأنهم يعيشون داخل دولتهم الأم.
وتبدأ هذه العادات قبل انطلاق غرة رمضان بعدة أيام، وتستمر بعد انتهاء عيد الفطر المبارك. ويمكن تلخيص بعضا منهم في النقاط التالية:
- شاورما خان، وتقدم بصورة كبيرة في وجبة السحور.
- بوتين.
- الفطير الصيني.
امساكيات دول اخري
امساكية السعودية | امساكية مصر |
امساكية الإمارات | امساكية قطر |
امساكية الكويت | امساكية البحرين |
امساكية الأردن | امساكية العراق |
إمساكية الجزائر | امساكية المغرب |
امساكية… |
اترك تعليقاً