ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين منذ ساعة و 17 دقائق

تستكمل اليوم الاثنين، المباريات المتبقية من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025.

منافسة شرسة على صدارة جدول الكالتشيو

ويستعد فيورنتينا لمواجهة أودينيزي، على ملعب أرتيميو فرانكي، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر وفلسطين.

وتختتم فعاليات الجولة السابعة عشرة بمواجهة قوية بين إنتر ميلان وكومو، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

ويتصدر أتالانتا جدول الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف الذي يملك 38 نقطة.

تنقل لكم “الفجر الرياضية” ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الاثنين.

ترتيب الدوري الإيطالي

▪︎1- أتالانتا | 40 نقطة | 17 مباراة.

▪︎2- نابولي | 38 نقطة | 17 مباراة.

▪︎3- إنتر ميلان | 34 نقطة| 15 مباراة.

▪︎4- لاتسيو | 34 نقطة | 17 مباراة.

▪︎5- فيورنتينا | 31 نقطة | 15 مباراة.

▪︎6- يوفنتوس | 31 نقطة | 17 مباراة.

▪︎7- بولونيا | 28 نقطة | 16 مباراة.

▪︎8- ايه سي ميلان | 26 نقطة | 16 مباراة.

▪︎9- أودينيزي | 20 نقطة | 16 مباراة.

▪︎10- روما | 19 نقطة | 17 مباراة.

▪︎11- إمبولي | 19 نقطة| 17 مباراة.

▪︎12- تورينو | 19 نقطة | 17 مباراة.

▪︎13- جنوة | 16 نقطة | 17 مباراة.

▪︎14- ليتشي | 16 نقطة | 17 مباراة.

▪︎15- كومو | 15 نقطة | 16 مباراة.

▪︎16- هيلاس فيرونا | 15 نقطة | 17 مباراة.

▪︎17- بارما | 15 نقطة | 17 مباراة.

▪︎18- كالياري | 14 نقطة | 17 مباراة.

▪︎19- فينيسيا | 13 نقطة | 17 مباراة.

▪︎20- مونزا | 10 نقاط| 17 مباراة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top