
في أكتوبر من العام الماضي ، أعلنت مجلس الوزراء المصري عن مبادرة لاستيراد السيارات دون ضرائب أو جمركية للمصريين في الخارج ، لتكون مصدرًا جديدًا لموارد العملات الصعبة في ضوء الأزمة المصرية ، وأن مصر كان عليها أن تتلقى قرضًا آخر من التمويل النقدي الدولي ، فما هو الحد من الشخصية؟
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية
أعلنت الحكومة المصرية عن طريق السماح للمواطنين المصريين باستيراد السيارات من الخارج بعادات تقل عن 70 ٪ ، وأعلنت أن الموعد النهائي هو سنة واحدة ، ولكن بعد ذلك تم تمديد الموعد النهائي إلى 5 سنوات.
كان هذا القرار إيداعًا بالدولار الأمريكي ، مع قيمة جميع الجمارك والضرائب والتعريفات ، بعد تطبيق الإعفاء الذي سيتم استرداده بعد 5 سنوات.
في خطابه ، ذكر المجلس أيضًا أن السيارات القادمة من دول الثدي لا يتم استبعادها من الجمارك ، على عكس السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ، يتم استبعادها من الجمارك ، وأن النسبة المئوية للانخفاض في عدد من السيارات مثل فيات وجيب رانجلر وبونتو ورينو.
وأكد أن السيارات المجهزة بمحركات تتراوح بين 1200 سم مكعب في عام 2000 سم مكعب تم تخفيضها إلى 286،000 جنيه ، وتم تخفيض جمارك السيارات مزودة بمحركات 2800 سم مكعب إلى 508،000 جنيه.
بينما هبطت الجمارك في سيارة ألفا روميو مع محرك 2000 سم مكعب إلى 212،000 جنيه إسترليني بدلاً من 518000 جنيه ، وخفضت عادات كيا إلى 52000 جنيه إسترليني بدلاً من 95000 جنيه ، وخفضت سيارات بيجو عاداتها إلى 73000 جنيه إسترليني بدلاً من 126،000 جنيه.
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية وارتفاع الدولار 2025
سيارة | السعر القديم في الجنيه | الخلاف | جائزة جديدة بالجنيه |
Sherry Tigo 3 Automatic / Lyer Glass 2023 | 6،000،000 | 5.400،000 | 600000 |
Sawayst DX8S Coupe Actic / Active II 2023 | 880،000 | 5000 | 885000 |
Volvo XC90 Automatic / Ultimate 2023 | 4،100،000 | 450000 | 4550000 |
MG RX5 التلقائي / الفاخر 2022 | 1،049،990 | +80،010 | 1،130،000 |
MG 6 التلقائي / الفاخر / الداخلي الأحمر 2022 | 914،990 | +40،010 | 955،000 |
زجاج مغلف بخط 15 2025 | 650،000 | +50،000 | 700000 |
زجاج مغلف بخط 2025 | 549،000 | 50،000+ | 599،000 |
زجاج مغلف بخط 15 2023 | 615000 | +50،000 | 665،000 |
Sherry Tigo 7 Automatic / High Line 2023 | 765،000 | +15000 | 780،000 |
Sherry Tigo 3 Automatic / Lyer Glass 2023 | 590،000 | +5،410،000 | 6،000،000 |
شيري أريزو 5 أوتوماتيكي / مرحبا الخط 2023 | 510،000 | +10،000 | 520،000 |
نيسان سناء السيارات / سوبر صالون 2025 | 514،000 | +37000 | 551،000 |
هوندا أكورد أوتوماتيكية / EXL 2022 | 1700،000 | +100،000 | 1800،000 |
Peugeot 508 Automatic / GT Max 2023 | 1،644،990 | +120،000 | 1،764،990 |
Opel Cross Land Automatic / Line Top 2023 | 939،990 | +80،000 | 1،019،990 |
فورد فوكس التلقائي / التيتانيوم 5DR 2023 | 900،000 | +9،900،000 | 10.800،000 |
Mini Cooper S-3-S-Doo Resolute 2023 | 1،560،000 | +320،000 | 1،880،000 |
BMW IX Automatic / XDrive 50 2023 | 4200،000 | +900،000 | 5،100،000 |
BMW X7 Automatic / M50i 2023 | 5،850،000 | +1،650،000 | 7500،000 |
سوبارو XV التلقائي / الفاخر 2022 | 999،000 | +200،000 | 1،199،000 |
عملت الحكومة المصرية على توفير عملة صعبة من خلال بعض التدابير التي اتخذتها ، مثل تقليل النسبة المئوية العادات المصرية في السيارات التي تم استيرادها من الخارج ولكن على الرغم من ذلك تم رفعه أسعار السيارات في مصر بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار.
اترك تعليقاً